| Einwohner total | 3'080 |
| - Männer | 1'560 |
| - Frauen | 1'520 |
| Ortsbürger | 276 |
| Ausländer | 672 |
| Wochenaufenthalter | 3 |
| Stimmberechtigte | |
| - Einwohner | 1'931 |
| - Ortsbürger | 251 |
| Konfessionen | |
| - römisch-katholisch | 897 |
| - christ-katholisch | 2 |
| - reformiert | 461 |
| - unbekannt (konfessionslos, andere Religionen) | 1'720 |
Stand 31.12.2025
Statistik Bevölkerung Kanton Aargau / Gemeinden
Statistik strukturiert anwählen