Vorwort
Hier finden Sie jeweils die Resultate der Urnengänge, welche in Birmenstorf stattgefunden haben, sowie eine Vorschau auf den nächsten Urnengang.
Urnenöffnung:
Sonntag 09.00 - 10.00 Uhr (Eingangshalle Gemeindehaus)
Benützen Sie die Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe!
Infos Abstimmungen Bund Infos Abstimmungen Kanton Blanko-Abstimmungsdaten bis 2026
Eidg. / Kant. Abstimmung 11. März 2012
Ersatzwahl Gemeinderat 01. April 2012
Einwohnergemeindeversammlung 14. Juni 2012
Eidg. / Kant. Abstimmung 17. Juni 2012
Ortsbürgergemeindeversammlung 22. Juni 2012
Eidg. / Kant. Abstimmung 23. September 2012
Eidg. / Kant. Abstimmung 21. Oktober 2012
Eidg. Abstimmung 25. November 2012
Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlung 27. November 2012
Ersatzwahl Gemeinderat Rest Amtsperiode 2010 / 2013 vom 01. April 2012
| Stimmbeteiligung 17.12 % | ||
| Stimmberechtigte | 1747 | |
| Brieflich Stimmende | 298 | |
| ungültige briefliche Stimmabgabe | 4 | |
| gültige Stimmrechtsausweise | 299 | |
| Stimmen haben erhalten | |
| Gwerder Marco (gewählt) | 253 |
| Vereinzelte | 40 |
Volksabstimmung vom 11. März 2012
| Stimmbeteiligung 42,1 % | ||
| Stimmberechtigte | 1'755 | |
| Brieflich Stimmende | 733 | |
| ungültige briefliche Stimmabgabe | 15 | |
| gültige Stimmrechtsausweise | 739 |
| Eidg. Vorlagen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen |
| Volksinitiative vom 18. Dezember 2007 "Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!" | 318 | 397 |
| Volksinitiative vom 29. September 2008 "Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)" | 336 | 376 |
| Volksinitiative vom 26. Juni 2009 "6 Wochen Ferien für alle" | 219 | 512 |
| Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative "Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls") | 582 | 106 |
| Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buchpreisbindung (BuPG). | 208 | 499 |
Erläuterungen des Bundesrats(öffnet in einem neuen Fenster)
| Kantonale Vorlagen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen |
| Vorhaben zur Stärkung der Volksschule Verfassung des Kantons Aargau; Änderung vom 8. November 2011 | 544 | 133 |
| Schulgesetz; Änderung vom 8. November 2011 | 542 | 135 |
| Justizreform Verfassung des Kantons Aargau; Änderung vom 6. Dezember 2011 | 550 | 92 |
| Kindes- und Erwachsenenschutzrecht Verfassung des Kantons Aargau; Änderung vom 6. Dezember 2011 | 578 | 87 |
Erläuterungen des Regierungsrats
| Stimmen | |
Ersatzwahl einer Ersatzrichterin/eines Ersatzrichters des Bezirksgerichts Baden für den Rest der Amtsperiode 2009/2013 | |
| Gajic Rada, geboren 1963, von Baden AG, in Wettingen (Grüne) | 93 |
| Leutwyler Jean-Pierre, geboren 1973, von Reinach AG, in Baden (GLP) | 375 |
Volksabstimmung vom 27. November 2011
|
Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung 1'765 | |
| Brieflich Stimmende | 798 | |
| ungültige briefliche Stimmabgaben | 8 | |
| gültige Stimmrechtsausweise | 807 |
| Kantonale Vorlage | Ja-Stimmen | Nein Stimmen |
| Hundegesetz (HuG) vom 15. März 2011 | 606 | 117 |
| Verfassung des Kantons Aargau (Zusammenlegung der kantonalen Amts- und Rechnungsjahre auf den 1. Januar) Änderung vom 3. Mai 2011 | 649 | 87 |
| Gesetz über die Wahl des Grossen Rates (Grossratswahlgesetz) Änderung vom 7. Juni 2011 | 395 | 295 |
| Aargauische Volksinitiative «Jagen ohne tierquälerisches Treiben» vom 13. Oktober 2010 | 218 | 544 |
National- und Ständeratswahlen vom 23. Oktober 2011
mehr Infos zu den Nationalratswahlen
mehr Infos zu den Ständeratswahlen
| Volksabstimmung vom 15. Mai 2011
|
| Volksabstimmung vom 13. Februar 2011
|
Volksabstimmung vom 28. November 2010
| Stimmberechtigte Brieflich Stimmende ungültige briefliche Stimmabgaben Gültige Stimmrechtsausweise | 1'704 903 18 935 | Stimmbeteiligung
|
|
| Ja-Stimmen
| Nein-Stimmen
|
| 538 | 384 |
| 444 | 454 |
| Volksinitiative | Gegenentwurf | |
| 473 | 422 |
| Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | |
| 250 | 654 |
http://www.ag.ch/wabag/de/pub/abstimmungen.php
> mehr Informationen / Resultate
Volksabstimmung vom 26. September 2010
| Stimmberechtigte Brieflich Stimmende ungültige briefliche Stimmabgaben Gültige Stimmrechtsausweise | 1'696 522 10 533 | |
|
Eidgenössische Vorlagen | Ja- Stimmen | Nein- Stimmen |
| » die Änderung vom 19. März 2010 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenz- entschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) | 330 | 200 |
Kanton Aargau | ||
| Ergänzungswahl von zwei Gerichtspräsidentinnen/Gerichtspräsidenten für Rest Amtsperiode 2009/2013 | Stimmen erhalten | |
| 251 | |
| 203 | |
| 209 |
-> weitere Infos/Resultate auf kant. Ebene
Volksabstimmung vom 13. Juni 2010
| Stimmberechtigte Brieflich Stimmende ungültige briefliche Stimmabgaben Gültige Stimmrechtsausweise | 1'674 320 3 325 | |
| Kantonale Vorlagen | Ja- Stimmen | Nein- Stimmen |
| 1. Einführungsgesetz zum Arbeitsrecht (EG ArR) | 137 | 183 |
| 2. Verfassung des Kantons Aargau (Umsetzung des Schweizerischen Strafprozessrechts) | 307 | 265 |
| 3. Verfassung des Kantons Aargau (Umsetzung des Schweizerischen Zivilprozessrechts) | 305 | 362 |
Gemeindereglemente
Gemeindereglemente herunterladen
Rechtserlasse des Bundes
Amtliche Sammlung
Bundesverfassung
Systematische Sammlung
Rechtserlasse des Kantons Aagau
Gesetze, Systematische Sammlung des Aargauer Rechts
Schweizer Gesetze
Sammlung Schweizer Gesetzestexte
Wahlen und Abstimmungen des Bundes
Vorschau / Archiv Wahlen + Abstimmungen des Bundes
Wahlen und Abstimmungen des Kantons Aargau
Abstimmungs- und Wahlresulate und Vorschau












